Interactive marketing demo running on Vercel with mock data. Click any feature to explore — no account needed.
Production stack for AssayCore Vet
Core: PostgreSQL 16 + Redis 7 + Kafka 3.7 + MinIO + Keycloak 24 + Spring Boot 3.3 (Kotlin) + React 18/MUI + FastAPI ML (Python 3.11) + Nginx + Docker
Module-specific: USDA APHIS NAHRS reporting bridge · OIE/WOAH notifiable disease triggers · Multi-species/breed reference ranges (Merck Vet + ACVP + eClinPath) · Drug withdrawal-time database (EMA + FDA CVM) · Differential-dx ML
Deployable on your infrastructure or our managed Hetzner. Self-hosted source-license available.
Histopathology
Tissue submissions · 20 cases
| Submission ID | Animal | Species | Tissue | Fixative | Pathologist | Malignancy | Status | Priority |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP-2026100 | Buddy | Feline | Testis | Glutaraldehyde | Dr. Marcus Hill | Pending | Staining | ROUTINE |
| HP-2026101 | Bella | Canine | Lymph node | 10% NBF | Dr. Rachel Stone | Pending | Grossing | ROUTINE |
| HP-2026102 | Max | Avian | Subcutaneous mass | Bouin's | Dr. Rachel Stone | Undetermined | Released | ROUTINE |
| HP-2026103 | Luna | Equine | Mast cell tumor | Bouin's | Dr. Elena Vargas | Malignant | Reporting | ROUTINE |
| HP-2026104 | Thunder | Equine | Skin mass | 10% NBF | Dr. Marcus Hill | Pending | Staining | ROUTINE |
| HP-2026105 | Kiwi | Equine | Bladder mass | Bouin's | Dr. Elena Vargas | Benign | Released | ROUTINE |
| HP-2026106 | Oliver | Bovine | Mast cell tumor | Bouin's | Dr. Rachel Stone | Benign | Released | ROUTINE |
| HP-2026107 | Cleo | Avian | Kidney | Glutaraldehyde | Dr. Marcus Hill | Pending | Released | ROUTINE |
| HP-2026108 | Bear | Avian | Lymph node | 10% NBF | Dr. Marcus Hill | Pending | Released | ROUTINE |
| HP-2026109 | Stella | Feline | Nasal mass | Glutaraldehyde | Dr. Rachel Stone | Benign | Released | ROUTINE |
| HP-2026110 | Duke | Bovine | Bladder mass | Bouin's | Dr. Rachel Stone | Malignant | Released | ROUTINE |
| HP-2026111 | Lola | Feline | Spleen | 10% NBF | Dr. Rachel Stone | Malignant | Released | ROUTINE |
| HP-2026112 | Zeus | Feline | Bone marrow core | Carnoy's | Dr. Elena Vargas | Malignant | Released | ROUTINE |
| HP-2026113 | Coco | Bovine | Adrenal gland | 10% NBF | Dr. Elena Vargas | Malignant | Released | ROUTINE |
| HP-2026114 | Apollo | Avian | Subcutaneous mass | Carnoy's | Dr. Marcus Hill | Benign | Reporting | URGENT |
1–15 / 20
1 / 2