Interactive marketing demo running on Vercel with mock data. Click any feature to explore — no account needed.
Production stack for AssayCore Vet
Core: PostgreSQL 16 + Redis 7 + Kafka 3.7 + MinIO + Keycloak 24 + Spring Boot 3.3 (Kotlin) + React 18/MUI + FastAPI ML (Python 3.11) + Nginx + Docker
Module-specific: USDA APHIS NAHRS reporting bridge · OIE/WOAH notifiable disease triggers · Multi-species/breed reference ranges (Merck Vet + ACVP + eClinPath) · Drug withdrawal-time database (EMA + FDA CVM) · Differential-dx ML
Deployable on your infrastructure or our managed Hetzner. Self-hosted source-license available.
Controlled Substances Log
DEA Schedule II–V veterinary logbook · 21 CFR 1304 recordkeeping · AVMA Euthanasia Guidelines 2020
Open Vials
22
Weekly Use (mL)
146.3
Discrepancies
4
Audit Due (days)
12
| Substance | Schedule | Received (mL) | Used (mL) | Discarded (mL) | Remaining (mL) | Waste Witness | Prescribing Vet | Discrepancy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ketamine HCl LOT10835 · VL-722 · 100 mg/mL | DEA II | 24.85 | 9.6 | 0.92 | 14.33 | Nurse K. Molina | Dr. E. Sullivan | 0.38 mL |
Fentanyl citrate LOT55358 · VL-909 · 0.05 mg/mL | DEA II | 30.26 | 17.24 | 0.11 | 12.91 | Tech S. Park | Dr. E. Sullivan | None |
Morphine sulfate LOT60096 · VL-533 · 10 mg/mL | DEA II | 43.89 | 30.26 | 0.75 | 12.88 | Tech J. Ortiz | Dr. L. Chan | None |
Pentobarbital sodium LOT91885 · VL-805 · 390 mg/mL | DEA II | 27.8 | 4.39 | 0.07 | 23.34 | Nurse K. Molina | Dr. L. Chan | None |
Buprenorphine HCl LOT92501 · VL-242 · 0.3 mg/mL | DEA III | 11.7 | 8.14 | 0.41 | 3.15 | Tech J. Ortiz | Dr. P. Okafor | None |
Anabolic steroid (Nandrolone) LOT73194 · VL-541 · 50 mg/mL | DEA III | 12.97 | 4.41 | 0.19 | 8.37 | Tech J. Ortiz | Dr. M. Brandt | None |
Diazepam LOT36625 · VL-282 · 5 mg/mL | DEA IV | 33.4 | 6.61 | 0.2 | 26.59 | Tech S. Park | Dr. E. Sullivan | None |
Phenobarbital LOT93187 · VL-959 · 65 mg/mL | DEA IV | 18.87 | 3.77 | 0.15 | 14.95 | Nurse T. Ellis | Dr. E. Sullivan | 0.24 mL |
Tramadol HCl LOT85706 · VL-382 · 50 mg/mL | DEA IV | 19.04 | 10.04 | 0.36 | 8.64 | Nurse K. Molina | Dr. E. Sullivan | None |
Zolazepam (Telazol combo) LOT73933 · VL-733 · 100 mg/mL | DEA III | 35.59 | 16.13 | 0.11 | 19.35 | Nurse T. Ellis | Dr. M. Brandt | None |
Ketamine HCl LOT59053 · VL-413 · 100 mg/mL | DEA II | 14.44 | 4.68 | 0.17 | 9.59 | Tech J. Ortiz | Dr. M. Brandt | None |
Fentanyl citrate LOT87148 · VL-627 · 0.05 mg/mL | DEA II | 13.44 | 5.77 | 0.14 | 7.53 | Nurse K. Molina | Dr. L. Chan | None |
Sources: DEA 21 CFR Part 1304 (record-keeping requirements) · AVMA Guidelines for the Euthanasia of Animals 2020 · DEA Practitioner's Manual for Veterinarians 2006 (revised 2023)