Interactive marketing demo running on Vercel with mock data. Click any feature to explore — no account needed.
Production stack for AssayCore Vet
Core: PostgreSQL 16 + Redis 7 + Kafka 3.7 + MinIO + Keycloak 24 + Spring Boot 3.3 (Kotlin) + React 18/MUI + FastAPI ML (Python 3.11) + Nginx + Docker
Module-specific: USDA APHIS NAHRS reporting bridge · OIE/WOAH notifiable disease triggers · Multi-species/breed reference ranges (Merck Vet + ACVP + eClinPath) · Drug withdrawal-time database (EMA + FDA CVM) · Differential-dx ML
Deployable on your infrastructure or our managed Hetzner. Self-hosted source-license available.
Ambulatory Farm-Call Scheduler
AVMA Vet Field Practice Guidelines · OIE/WOAH Terrestrial Animal Health Code 2023 · Mobile unit inventory tracking
Visits This Week
7
Km Routed
424 km
Drugs Dispensed
80
Revenue ($)
$10,776
| Date | Farm | Species | Distance (km) | Duration (h) | Mobile Inventory | Route # | Status | Revenue ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-20 | Riverside Cattle Ranch | Caprine | 55.7 | 1 | Syringes: 39 Vaccines: 4 (chilled) | 1 | scheduled | — |
| 2026-06-23 | Oak Hill Sheep Farm | Bovine | 46.7 | 3.7 | Syringes: 29 Vaccines: 16 (chilled) Surgery kit ✓ | 2 | scheduled | — |
| 2026-06-24 | Greenfield Pork Operations | Caprine | 63.8 | 1.3 | Syringes: 16 Vaccines: 11 (chilled) Surgery kit ✓ | 3 | scheduled | — |
| 2026-06-23 | Blue Ridge Equine Center | Caprine | 81.7 | 0.5 | Syringes: 13 Vaccines: 11 (chilled) | 4 | scheduled | — |
| 2026-06-21 | Meadow Poultry Co. | Bovine | 67.9 | 4.1 | Syringes: 21 Vaccines: 9 (chilled) Surgery kit ✓ | 5 | scheduled | — |
| 2026-06-24 | Summit Goat Dairy | Porcine | 52.8 | 0.7 | Syringes: 49 Vaccines: 1 (chilled) Surgery kit ✓ | 6 | scheduled | — |
| 2026-06-17 | Lowlands Beef LLC | Ovine | 83.9 | 4.5 | Syringes: 21 Vaccines: 7 (chilled) Surgery kit ✓ | 7 | en-route | — |
| 2026-06-23 | Pioneer Hog Farm | Poultry | 29 | 3.8 | Syringes: 15 Vaccines: 11 (chilled) Surgery kit ✓ | 8 | scheduled | — |
| 2026-06-17 | Valley Horse Stables | Bovine | 64.1 | 0.9 | Syringes: 20 Vaccines: 16 (chilled) | 9 | en-route | — |
| 2026-06-21 | Prairie Lamb Co. | Ovine | 53.7 | 3.9 | Syringes: 30 Vaccines: 15 (chilled) | 10 | scheduled | — |
| 2026-06-14 | Cedar Ridge Dairy | Caprine | 69.9 | 3.8 | Syringes: 45 Vaccines: 5 (chilled) Surgery kit ✓ | 11 | completed | $664 |
| 2026-06-16 | Iron Horse Ranch | Equine | 66 | 4.5 | Syringes: 14 Vaccines: 8 (chilled) Surgery kit ✓ | 12 | completed | $758 |
Sources: AVMA Principles of Veterinary Medical Ethics (2020) · OIE/WOAH Terrestrial Animal Health Code (2023) · FDA Veterinary Feed Directive (VFD) drug dispensing requirements